South Korea : Liste des stations aéroportuaires
| ICAO | Nom | Latitude | Longitude | Observations |
|---|---|---|---|---|
| RKPC | Cheju-gukchegonghang | 33.51131 | 126.49303 | Prévisions de l'aéroport |
| RKTU | Chongju Ab | 36.7166 | 127.49912 | Prévisions de l'aéroport |
| RKTP | Hae Mi | 36.70405 | 126.4862 | Prévisions de l'aéroport |
| RKSI | Incheon International Airport | 37.46908 | 126.45052 | Prévisions de l'aéroport |
| RKTI | Jung Won Rok-Ab | 37.03 | 127.88527 | Prévisions de l'aéroport |
| RKNN | Kangnung Ab | 37.75356 | 128.94362 | Prévisions de l'aéroport |
| RKJK | Kunsan Ab | 35.90376 | 126.61591 | Prévisions de l'aéroport |
| RKJJ | Kwangju Ab | 35.12639 | 126.80889 | Prévisions de l'aéroport |
| RKSO | Osan Ab | 37.09062 | 127.02959 | Prévisions de l'aéroport |
| RKTH | Pohang Ab | 35.98786 | 129.42049 | Prévisions de l'aéroport |
| RKPK | Pusan / Kimhae International Airport | 35.17953 | 128.93822 | Prévisions de l'aéroport |
| RKSG | Pyongtaek Ab | 36.96221 | 127.03107 | Prévisions de l'aéroport |
| RKPS | Sach'On Ab | 35.08854 | 128.07037 | Prévisions de l'aéroport |
| RKSS | Seoul / Kimp'O International Airport | 37.55831 | 126.79059 | Prévisions de l'aéroport |
| RKSM | Seoul E Ab | 37.44583 | 127.11389 | Prévisions de l'aéroport |
| RKTE | Songmu Ab | 36.56818 | 127.50011 | Prévisions de l'aéroport |
| RKSW | Suwon Ab | 37.23941 | 127.00705 | Prévisions de l'aéroport |
| RKTN | Taegu Ab | 35.89411 | 128.65886 | Prévisions de l'aéroport |
| RKPU | Ulsan | 35.59349 | 129.35172 | Prévisions de l'aéroport |
| RKNW | Wonju | 37.43808 | 127.96038 | Prévisions de l'aéroport |
| RKTY | Yechon Ab | 36.63193 | 128.35485 | Prévisions de l'aéroport |
| RKJY | Yosu Airport | 34.84233 | 127.61685 | Prévisions de l'aéroport |
