Kenya : Liste des stations aéroportuaires
| ICAO | Nom | Latitude | Longitude | Observations |
|---|---|---|---|---|
| HKEL | Eldoret | 0.40446 | 35.23893 | Prévisions de l'aéroport |
| HKGA | Garissa | -0.46667 | 39.63333 | Prévisions de l'aéroport |
| HKKG | Kakamega | 0.27134 | 34.7873 | Prévisions de l'aéroport |
| HKKR | Kericho | -0.36667 | 35.35 | Prévisions de l'aéroport |
| HKKI | Kisumu | -0.08614 | 34.72889 | Prévisions de l'aéroport |
| HKKT | Kitale | 0.97199 | 34.95856 | Prévisions de l'aéroport |
| HKLU | Lamu | -2.25242 | 40.9131 | Prévisions de l'aéroport |
| HKLO | Lodwar | 3.12197 | 35.60869 | Prévisions de l'aéroport |
| HKML | Malindi | -3.23333 | 40.1 | Prévisions de l'aéroport |
| HKMA | Mandera | 3.93333 | 41.86667 | Prévisions de l'aéroport |
| HKMB | Marsabit | 2.3 | 37.9 | Prévisions de l'aéroport |
| HKMO | Mombasa | -4.03483 | 39.59425 | Prévisions de l'aéroport |
| HKMY | Moyale | 3.53333 | 39.05 | Prévisions de l'aéroport |
| HKNW | Nairobi / Wilson | -1.32172 | 36.81483 | Prévisions de l'aéroport |
| HKJK | Nairobi/Jomo Kenyatta Airport TWR/APP/NOF/Civil Airlines | -1.31924 | 36.92778 | Prévisions de l'aéroport |
| HKNK | Nakuru | -0.26667 | 36.1 | Prévisions de l'aéroport |
| HKNY | Nanyuki | -0.06667 | 37.03333 | Prévisions de l'aéroport |
| HKNI | Nyeri | -0.5 | 36.96667 | Prévisions de l'aéroport |
| HKWJ | Wajir | 1.73324 | 40.09161 | Prévisions de l'aéroport |
