Japan : Liste des stations aéroportuaires
| ICAO | Nom | Latitude | Longitude | Observations |
|---|---|---|---|---|
| RORA | Aguni Island | 26.6 | 127.23333 | Prévisions de l'aéroport |
| RJSK | Akita Airport | 39.61556 | 140.21861 | Prévisions de l'aéroport |
| RJKA | Amami Airport | 28.43063 | 129.71254 | Prévisions de l'aéroport |
| RJSA | Aomori Airport | 40.73472 | 140.69083 | Prévisions de l'aéroport |
| RJEC | Asahikawa Airport | 43.67083 | 142.4475 | Prévisions de l'aéroport |
| RJFA | Ashiya Ab | 33.88308 | 130.653 | Prévisions de l'aéroport |
| RJTA | Atsugi United States Naval Air Station | 35.45461 | 139.45017 | Prévisions de l'aéroport |
| RJCC | Chitose Ab | 42.7752 | 141.69228 | Prévisions de l'aéroport |
| RJCJ | Chitose Japanese Air Self Defense Force | 42.79448 | 141.66645 | Prévisions de l'aéroport |
| RJTF | Chofu Airport | 35.66667 | 139.53333 | Prévisions de l'aéroport |
| RJFE | Fukue Airport | 32.66667 | 128.83333 | Prévisions de l'aéroport |
| RJNF | Fukui Airport | 36.14285 | 136.22392 | Prévisions de l'aéroport |
| RJFF | Fukuoka Airport | 33.58594 | 130.45069 | Prévisions de l'aéroport |
| RJSF | Fukushima Airport | 37.22743 | 140.43068 | Prévisions de l'aéroport |
| ROTM | Futenma Marine Corps Air Facility | 26.27428 | 127.75649 | Prévisions de l'aéroport |
| RJNG | Gifu Ab | 35.39408 | 136.86967 | Prévisions de l'aéroport |
| RJTH | Hachijojima Airport | 33.115 | 139.78583 | Prévisions de l'aéroport |
| RJSH | Hachinohe Ab | 40.55645 | 141.46632 | Prévisions de l'aéroport |
| RJCH | Hakodate Airport | 41.77 | 140.82194 | Prévisions de l'aéroport |
| RJNH | Hamamatsu Ab | 34.75024 | 137.70308 | Prévisions de l'aéroport |
| RJSI | Hanamaki Airport | 39.42861 | 141.13528 | Prévisions de l'aéroport |
| RORH | Hateruma | 24.06667 | 123.8 | Prévisions de l'aéroport |
| RJOA | Hiroshima Airport | 34.43611 | 132.91944 | Prévisions de l'aéroport |
| RJBH | Hiroshimanishi | 34.36694 | 132.41389 | Prévisions de l'aéroport |
| RJOF | Hofu Ab | 34.03467 | 131.54919 | Prévisions de l'aéroport |
| RJAH | Hyakuri Ab | 36.18108 | 140.41544 | Prévisions de l'aéroport |
| RODE | Iejima Auxiliary Ab | 26.72878 | 127.76178 | Prévisions de l'aéroport |
| RJDB | Iki Airport | 33.74903 | 129.78542 | Prévisions de l'aéroport |
| RJTJ | Iruma Ab | 35.84194 | 139.41056 | Prévisions de l'aéroport |
| ROIG | Ishigakijima | 24.34452 | 124.18698 | Prévisions de l'aéroport |
| RJOI | Iwakuni Marine Corps Air Station | 34.14386 | 132.23575 | Prévisions de l'aéroport |
| RJOW | Iwami Airport | 34.67639 | 131.79028 | Prévisions de l'aéroport |
| RJAW | Iwojima | 24.784 | 141.32272 | Prévisions de l'aéroport |
| RJOC | Izumo Airport | 35.41361 | 132.89 | Prévisions de l'aéroport |
| RODN | Kadena Ab | 26.35561 | 127.76763 | Prévisions de l'aéroport |
| RJFK | Kagoshima Airport | 31.8034 | 130.71941 | Prévisions de l'aéroport |
| RJDK | Kamigoto | 33.01667 | 129.18333 | Prévisions de l'aéroport |
| RJFY | Kanoya Ab | 31.36761 | 130.84546 | Prévisions de l'aéroport |
| RJBB | Kansai International Airport | 34.42731 | 135.24407 | Prévisions de l'aéroport |
| RJKI | Kikai Island | 28.32134 | 129.9281 | Prévisions de l'aéroport |
| RJTK | Kisarazu Ab | 35.39827 | 139.90994 | Prévisions de l'aéroport |
| RORK | Kitadaito Island | 25.94472 | 131.32694 | Prévisions de l'aéroport |
| RJFR | Kitakyushu Airport | 33.84594 | 131.03469 | Prévisions de l'aéroport |
| RJOK | Kochi Airport | 33.54611 | 133.66944 | Prévisions de l'aéroport |
| RJNK | Komatsu Ab | 36.39461 | 136.40654 | Prévisions de l'aéroport |
| RJFT | Kumamoto Airport | 32.83732 | 130.85505 | Prévisions de l'aéroport |
| ROKJ | Kumejima | 26.36351 | 126.71381 | Prévisions de l'aéroport |
| RJCK | Kushiro Airport | 43.04097 | 144.19299 | Prévisions de l'aéroport |
| RJAF | Matsumoto Airport | 36.16676 | 137.92267 | Prévisions de l'aéroport |
| RJST | Matsushima Ab | 38.40492 | 141.21957 | Prévisions de l'aéroport |
