King Salmon Airport
AKN - United States - PAKN
Bulletin
L'aéroport de King Salmon Airport (United States) a édité ce bulletin météorologique il y a 29 minutes, à 12:54 America/Anchorage (21H54 UTC)
La température est de -4 °C, avec un point de rosée à -7 °C.
L'humidite relative est de 79.58 %.
Le vent souffle à une vitesse de 31 km/h du OSO (250°).
La nébulosité est constituée de :
- ciel totalement couvert (8/8 octats) à 1700 pieds (518 m).
L'humidite relative est de 79.58 %.
Le vent souffle à une vitesse de 31 km/h du OSO (250°).
La nébulosité est constituée de :
- ciel totalement couvert (8/8 octats) à 1700 pieds (518 m).
Message METAR
PAKN 222154Z 25017KT 9SM OVC017 M04/M07 A2992
Récupérer le message au format XML
Récupérer le message au format JSONObservations sur 24h
| Date (Locale) | Temp. (°C) | Point rosée (°C) | Pression (hPa) | Direction vent | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:54 22/02/2012 | -4 | -7 | OSO | 31 | |
| 11:51 22/02/2012 | -3 | -6 | OSO | 30 | |
| 10:50 22/02/2012 | -3 | -4 | SO | 22 | |
| 09:54 22/02/2012 | 1 | 2 | SO | 13 | |
| 09:38 22/02/2012 | 1 | 2 | SO | 20 | |
| 07:45 22/02/2012 | -1 | -2 | SSO | 17 | |
| 06:54 22/02/2012 | -1 | -2 | SSO | 17 | |
| 05:54 22/02/2012 | -2 | -3 | S | 19 | |
| 04:49 22/02/2012 | -2 | -3 | S | 15 | |
| 03:46 22/02/2012 | -2 | -3 | S | 22 | |
| 02:54 22/02/2012 | -2 | -3 | S | 19 | |
| 01:54 22/02/2012 | -2 | -3 | S | 17 | |
| 00:54 22/02/2012 | -2 | -3 | S | 15 | |
| 23:54 21/02/2012 | -2 | -3 | S | 13 | |
| 22:54 21/02/2012 | -2 | -4 | S | 19 | |
| 21:54 21/02/2012 | -1 | -3 | SSO | 19 | |
| 20:54 21/02/2012 | -1 | -3 | S | 17 | |
| 19:54 21/02/2012 | -2 | -4 | S | 13 | |
| 17:54 21/02/2012 | -1 | -2 | SSO | 13 | |
| 16:54 21/02/2012 | 0 | -1 | SSO | 15 | |
| 15:52 21/02/2012 | 1 | -1 | SSO | 19 | |
| 15:16 21/02/2012 | 1 | -2 | SSO | 20 |
Les données de cette page proviennent des messages METAR de la NOAA

