Angoon Seaplane Base
AGN - United States - PAGN
Bulletin
L'aéroport de Angoon Seaplane Base (United States) a édité ce bulletin météorologique il y a 23 minutes, à 12:56 America/Juneau (21H56 UTC)
La température est de 4 °C, avec un point de rosée à 1 °C.
L'humidite relative est de 80.78 %.
Le vent souffle à une vitesse de 9 km/h du N (0°).
La nébulosité est constituée de :
- nuages morcelés (5/8 à 7/8 octats) à 4300 pieds (1311 m)
- ciel totalement couvert (8/8 octats) à 6000 pieds (1829 m).
L'humidite relative est de 80.78 %.
Le vent souffle à une vitesse de 9 km/h du N (0°).
La nébulosité est constituée de :
- nuages morcelés (5/8 à 7/8 octats) à 4300 pieds (1311 m)
- ciel totalement couvert (8/8 octats) à 6000 pieds (1829 m).
Message METAR
PAGN 222156Z AUTO VRB05KT 10SM FEW032 BKN043 OVC060 04/01 A2997 RMK AO2 PWINO TSNO T00380005 BKN V SCT SLP151
Récupérer le message au format XML
Récupérer le message au format JSONObservations sur 24h
| Date (Locale) | Temp. (°C) | Point rosée (°C) | Pression (hPa) | Direction vent | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:56 22/02/2012 | 4 | 1 | N | 9 | |
| 11:56 22/02/2012 | 4 | 1 | SSE | 9 | |
| 10:56 22/02/2012 | 4 | 2 | N | 7 | |
| 09:56 22/02/2012 | 4 | 2 | N | 6 | |
| 08:56 22/02/2012 | 3 | 2 | N | 0 | |
| 07:56 22/02/2012 | 2 | 2 | N | 0 | |
| 06:56 22/02/2012 | 1 | 1 | N | 0 | |
| 05:56 22/02/2012 | 2 | 2 | N | 0 | |
| 04:56 22/02/2012 | 2 | 2 | N | 0 | |
| 03:56 22/02/2012 | 2 | 2 | N | 0 | |
| 02:56 22/02/2012 | 2 | 2 | N | 0 | |
| 01:48 22/02/2012 | 2 | 2 | N | 0 | |
| 00:56 22/02/2012 | 2 | 2 | N | 0 | |
| 23:56 21/02/2012 | 3 | 2 | N | 0 | |
| 22:56 21/02/2012 | 2 | 2 | NNE | 6 | |
| 21:56 21/02/2012 | 3 | 2 | NNE | 7 | |
| 20:56 21/02/2012 | 3 | 2 | N | 0 | |
| 19:56 21/02/2012 | 3 | 2 | N | 0 | |
| 18:56 21/02/2012 | 3 | 2 | N | 0 | |
| 17:56 21/02/2012 | 3 | 1 | N | 0 | |
| 16:56 21/02/2012 | 4 | 2 | NNE | 6 | |
| 15:56 21/02/2012 | 4 | 1 | N | 0 | |
| 14:56 21/02/2012 | 5 | 1 | N | 0 |
Les données de cette page proviennent des messages METAR de la NOAA

