E-mail :
Mot de passe :
Mot de passe oublié ?
Connexion Retour

Nantes-Atlantique


Bulletin



L'aéroport de Nantes-Atlantique (France) a édité ce bulletin météorologique il y a 31 minutes, à 15:00 Europe/Paris (13H00 UTC)
La température est de 12 °C, avec un point de rosée à 11 °C.
L'humidite relative est de 93.6 %.
La pression au niveau de la mer est de 1005 hPa.
Le vent souffle à une vitesse de 11 km/h du NO (320°), il varie entre le O (290°) et le NNO (350°).
La nébulosité est constituée de :
- nuages morcelés (5/8 à 7/8 octats) à 700 pieds (213 m).


Message METAR

LFRS 201300Z 32006KT 290V350 6000 -RA BKN007 12/11 Q1005 NOSIG
Récupérer le message au format XML
Récupérer le message au format JSON


Observations sur 24h




Date (Locale) Temp. (°C) Point rosée (°C) Pression (hPa) Direction vent Vitesse (km/h)
15:00 20/05/2012 12 11 1005 NO 11
14:00 20/05/2012 12 10 1005 NO 13
13:00 20/05/2012 12 10 1006 NO 11
12:00 20/05/2012 12 10 1006 NO 11
11:00 20/05/2012 11 10 1006 NNO 13
10:00 20/05/2012 11 9 1006 NNO 15
09:00 20/05/2012 10 9 1006 NNO 9
08:00 20/05/2012 10 9 1007 NNO 11
07:00 20/05/2012 10 9 1007 NNO 11
06:00 20/05/2012 9 9 1006 NNO 13
05:30 20/05/2012 10 9 1006 NNO 9
04:00 20/05/2012 10 9 1007 NO 9
03:00 20/05/2012 10 10 1007 NNO 11
02:00 20/05/2012 10 10 1008 NO 9
01:00 20/05/2012 11 10 1008 NNO 11
00:00 20/05/2012 11 10 1008 NO 7
23:00 19/05/2012 11 10 1008 NNO 7
22:00 19/05/2012 11 10 1008 NNO 6
21:30 19/05/2012 11 10 1008 NNO 7
20:00 19/05/2012 11 10 1008 N 9
19:30 19/05/2012 11 9 1008 N 9
18:00 19/05/2012 11 10 1008 N 11
17:00 19/05/2012 11 10 1008 N 11
16:00 19/05/2012 11 10 1008 NNO 9
Les données de cette page proviennent des messages METAR de la NOAA
 
À propos
Mentions légales
Aide & Support

Vous avez une question ou rencontrez un problème, consultez notre FAQ :

Foire Aux Questions (FAQ) »
Nous contacter

Vous souhaitez nous contacter ? Vous pouvez utiliser notre formulaire :

Formulaire de contact »