E-mail :
Mot de passe :
Mot de passe oublié ?
Connexion Retour

Pratt Municipal Airport


Bulletin



L'aéroport de Pratt Municipal Airport (United States) a édité ce bulletin météorologique il y a 12 minutes, à 08:15 America/North_Dakota/New_Salem (13H15 UTC)
La température est de 13 °C, avec un point de rosée à 10 °C.
L'humidite relative est de 82.01 %.
Le vent souffle à une vitesse de 15 km/h du N (10°).
La nébulosité est constituée de :
- nuages épars (3/8 à 4/8 octats) à 12000 pieds (3658 m).


Message METAR

KPTT 201315Z AUTO 01008KT 10SM SCT120 13/10 A3018 RMK AO2
Récupérer le message au format XML
Récupérer le message au format JSON


Observations sur 24h




Date (Locale) Temp. (°C) Point rosée (°C) Pression (hPa) Direction vent Vitesse (km/h)
08:15 20/05/2012 13 10 N 15
07:15 20/05/2012 12 9 N 15
06:35 20/05/2012 12 9 NNO 26
04:35 20/05/2012 12 10 NNO 19
03:15 20/05/2012 13 10 NNO 17
01:55 20/05/2012 13 10 NNO 19
01:15 20/05/2012 15 10 NNO 19
00:15 20/05/2012 15 10 NNO 19
22:55 19/05/2012 17 11 NNO 24
22:35 19/05/2012 17 11 NNO 30
21:35 19/05/2012 20 11 NNO 26
20:15 19/05/2012 24 11 NNO 31
18:15 19/05/2012 28 11 NO 50
17:35 19/05/2012 31 11 ONO 50
14:55 19/05/2012 31 12 S 26
13:55 19/05/2012 30 13 S 31
13:15 19/05/2012 28 13 SSE 28
12:35 19/05/2012 28 13 S 31
11:15 19/05/2012 26 13 S 33
10:15 19/05/2012 24 13 S 37
09:35 19/05/2012 22 13 S 37
Les données de cette page proviennent des messages METAR de la NOAA
 
À propos
Mentions légales
Aide & Support

Vous avez une question ou rencontrez un problème, consultez notre FAQ :

Foire Aux Questions (FAQ) »
Nous contacter

Vous souhaitez nous contacter ? Vous pouvez utiliser notre formulaire :

Formulaire de contact »