Pendleton Municipal Airport
KPDT - United States - KPDT
Bulletin
L'aéroport de Pendleton Municipal Airport (United States) a édité ce bulletin météorologique il y a 33 minutes, à 13:53 America/Los_Angeles (21H53 UTC)
La température est de 12 °C, avec un point de rosée à -5 °C.
L'humidite relative est de 30.09 %.
Le vent souffle à une vitesse de 59 km/h du O (280°). Des raffales de vents ont été relevées avec une vitesse de 85 km/h.
L'humidite relative est de 30.09 %.
Le vent souffle à une vitesse de 59 km/h du O (280°). Des raffales de vents ont été relevées avec une vitesse de 85 km/h.
Message METAR
KPDT 222153Z 28032G46KT 10SM CLR 12/M05 A3002 RMK AO2 PK WND 28046/2152 SLP160 T01171050
Récupérer le message au format XML
Récupérer le message au format JSONObservations sur 24h
| Date (Locale) | Temp. (°C) | Point rosée (°C) | Pression (hPa) | Direction vent | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:53 22/02/2012 | 12 | -5 | O | 59 | |
| 12:53 22/02/2012 | 12 | 0 | O | 61 | |
| 10:53 22/02/2012 | 12 | 4 | OSO | 54 | |
| 09:53 22/02/2012 | 12 | 4 | OSO | 59 | |
| 08:53 22/02/2012 | 11 | 5 | OSO | 44 | |
| 06:53 22/02/2012 | 11 | 6 | OSO | 22 | |
| 05:53 22/02/2012 | 10 | 6 | OSO | 28 | |
| 04:53 22/02/2012 | 10 | 6 | SO | 19 | |
| 03:53 22/02/2012 | 10 | 6 | O | 20 | |
| 02:53 22/02/2012 | 9 | 6 | OSO | 13 | |
| 01:53 22/02/2012 | 12 | 6 | OSO | 17 | |
| 00:53 22/02/2012 | 13 | 6 | OSO | 31 | |
| 23:53 21/02/2012 | 13 | 6 | SO | 33 | |
| 22:53 21/02/2012 | 12 | 7 | OSO | 20 | |
| 21:53 21/02/2012 | 10 | 7 | N | 6 | |
| 20:53 21/02/2012 | 9 | 7 | OSO | 7 | |
| 19:53 21/02/2012 | 11 | 7 | O | 33 | |
| 18:53 21/02/2012 | 12 | 7 | O | 28 | |
| 17:53 21/02/2012 | 12 | 7 | O | 31 | |
| 15:53 21/02/2012 | 15 | 7 | O | 41 |
Les données de cette page proviennent des messages METAR de la NOAA

