Wichita Mid-Continent Airport
ICT - United States - KICT
Bulletin
L'aéroport de Wichita Mid-Continent Airport (United States) a édité ce bulletin météorologique il y a 28 minutes, à 15:53 America/Chicago (21H53 UTC)
La température est de 21 °C, avec un point de rosée à 4 °C.
L'humidite relative est de 32.76 %.
Le vent souffle à une vitesse de 30 km/h du SSO (220°).
La nébulosité est constituée de :
- nuages épars (3/8 à 4/8 octats) à 20000 pieds (6096 m).
L'humidite relative est de 32.76 %.
Le vent souffle à une vitesse de 30 km/h du SSO (220°).
La nébulosité est constituée de :
- nuages épars (3/8 à 4/8 octats) à 20000 pieds (6096 m).
Message METAR
KICT 222153Z 22016KT 10SM FEW075 SCT100 SCT200 21/04 A2953
Récupérer le message au format XML
Récupérer le message au format JSONObservations sur 24h
| Date (Locale) | Temp. (°C) | Point rosée (°C) | Pression (hPa) | Direction vent | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:53 22/02/2012 | 21 | 4 | SSO | 30 | |
| 13:53 22/02/2012 | 22 | 1 | O | 19 | |
| 12:53 22/02/2012 | 21 | 1 | O | 22 | |
| 11:53 22/02/2012 | 19 | 3 | O | 17 | |
| 10:53 22/02/2012 | 16 | 2 | O | 13 | |
| 09:53 22/02/2012 | 12 | 0 | SO | 13 | |
| 07:53 22/02/2012 | 4 | -1 | OSO | 15 | |
| 06:53 22/02/2012 | 2 | -2 | SO | 9 | |
| 04:53 22/02/2012 | 1 | -2 | SO | 9 | |
| 03:53 22/02/2012 | 1 | -2 | SO | 9 | |
| 01:53 22/02/2012 | 1 | -3 | S | 13 | |
| 00:53 22/02/2012 | -1 | -3 | SSO | 13 | |
| 23:53 21/02/2012 | 2 | -2 | N | 0 | |
| 22:53 21/02/2012 | 2 | -2 | S | 7 | |
| 20:53 21/02/2012 | 3 | -2 | N | 0 | |
| 19:53 21/02/2012 | 6 | -2 | SSO | 7 |
Les données de cette page proviennent des messages METAR de la NOAA

