E-mail :
Mot de passe :
Mot de passe oublié ?
Connexion Retour

Newton City-County Airport


Bulletin



L'aéroport de Newton City-County Airport (United States) a édité ce bulletin météorologique il y a 65 minutes, à 15:15 America/Chicago (21H15 UTC)
La température est de 21 °C, avec un point de rosée à 0 °C.
L'humidite relative est de 24.61 %.
Le vent souffle à une vitesse de 39 km/h du O (290°). Des raffales de vents ont été relevées avec une vitesse de 57 km/h.


Message METAR

KEWK 222115Z AUTO 29021G31KT 10SM CLR 21/00 A2953 RMK AO1
Récupérer le message au format XML
Récupérer le message au format JSON


Observations sur 24h




Date (Locale) Temp. (°C) Point rosée (°C) Pression (hPa) Direction vent Vitesse (km/h)
15:15 22/02/2012 21 0 O 39
13:55 22/02/2012 19 1 ONO 28
13:15 22/02/2012 19 2 O 28
11:55 22/02/2012 16 2 O 20
10:15 22/02/2012 11 -1 OSO 19
08:55 22/02/2012 5 -3 OSO 15
07:55 22/02/2012 2 -3 OSO 11
07:15 22/02/2012 2 -4 O 11
06:15 22/02/2012 2 -3 SO 11
04:55 22/02/2012 2 -3 SSO 15
04:15 22/02/2012 2 -4 SO 17
02:55 22/02/2012 3 -3 SSO 22
01:55 22/02/2012 3 -3 S 19
00:55 22/02/2012 3 -4 S 17
23:55 21/02/2012 4 -4 S 13
23:15 21/02/2012 4 -4 S 13
22:15 21/02/2012 3 -4 S 15
21:15 21/02/2012 3 -4 S 15
19:55 21/02/2012 4 -4 S 11
18:55 21/02/2012 7 -4 SSO 13
17:55 21/02/2012 9 -4 SSO 17
17:35 21/02/2012 11 -5 SSO 19
Les données de cette page proviennent des messages METAR de la NOAA
 
À propos
Mentions légales
Aide & Support

Vous avez une question ou rencontrez un problème, consultez notre FAQ :

Foire Aux Questions (FAQ) »
Nous contacter

Vous souhaitez nous contacter ? Vous pouvez utiliser notre formulaire :

Formulaire de contact »