Dodge City Municipal Airport
DDC - United States - KDDC
Bulletin
L'aéroport de Dodge City Municipal Airport (United States) a édité ce bulletin météorologique il y a 27 minutes, à 15:52 America/North_Dakota/New_Salem (21H52 UTC)
La température est de 21 °C, avec un point de rosée à -3 °C.
L'humidite relative est de 19.74 %.
Le vent souffle à une vitesse de 15 km/h du OSO (260°).
L'humidite relative est de 19.74 %.
Le vent souffle à une vitesse de 15 km/h du OSO (260°).
Message METAR
KDDC 222152Z AUTO 26008KT 10SM CLR 21/M03 A2953 RMK AO2 SLP992 T02111033
Récupérer le message au format XML
Récupérer le message au format JSONObservations sur 24h
| Date (Locale) | Temp. (°C) | Point rosée (°C) | Pression (hPa) | Direction vent | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:52 22/02/2012 | 21 | -3 | OSO | 20 | |
| 13:52 22/02/2012 | 21 | -4 | OSO | 22 | |
| 11:52 22/02/2012 | 21 | -4 | N | ||
| 10:52 22/02/2012 | 17 | -4 | OSO | 20 | |
| 09:52 22/02/2012 | 10 | -4 | O | 17 | |
| 08:52 22/02/2012 | 4 | -5 | SSO | 11 | |
| 07:52 22/02/2012 | 2 | -6 | O | 17 | |
| 06:52 22/02/2012 | 1 | -6 | OSO | 13 | |
| 04:52 22/02/2012 | 2 | -6 | OSO | 20 | |
| 03:52 22/02/2012 | -1 | -6 | S | 17 | |
| 02:52 22/02/2012 | 3 | -7 | SO | 13 | |
| 00:52 22/02/2012 | 1 | -6 | S | 15 | |
| 23:52 21/02/2012 | 0 | -6 | S | 17 | |
| 22:52 21/02/2012 | 1 | -6 | S | 17 | |
| 21:52 21/02/2012 | 2 | -6 | S | 13 | |
| 20:52 21/02/2012 | 2 | -5 | S | 13 | |
| 18:52 21/02/2012 | 6 | -5 | S | 11 | |
| 17:52 21/02/2012 | 10 | -6 | SO | 9 |
Les données de cette page proviennent des messages METAR de la NOAA

